MELITA AMBROŽIĆ:

Obrazovanje knjižničara

iskustva (model) Slovenije

Rezultati ankete
  1 2 3 4 5 nema ocjene prosječna ocjena
Predavanje je poboljšalo moje znanje o temi 2 2 3 18 84 4 4,48
Predavanje je bilo lako slijediti, dobra organizacija 1 0 4 13 92 3 4,64
Predavanje je bilo jasno i razumljivo 0 1 5 12 92 3 4,64
Nivo predavanja odgovarao je mom predznanju 3 1 6 18 82 3 4,46
Tema je zanimljiva i suvremena 1 3 10 23 74 2 4,41
Tema je važna za moju sredinu 3 11 15 19 62 3 4,03
Novostečeno znanje lako ću primijeniti u svojoj sredini 10 12 22 28 36 5 3,46
Predavač je vrstan stručnjak za tu temu 2 2 0 7 99 3 4,68
Predavača sam mogla/mogao jasno vidjeti 0 1 3 3 103 3 4,76
Predavača sam mogla/mogao jasno čuti 0 2 3 2 104 2 4,78
Duljina predavanja je bila odgovarajuća 0 1 4 10 95 3 4,68
O toj temi voljela/volio bih čuti još 6 7 19 18 56 7 3,79

ChartObject 1.Predavanje je poboljšalo moje znanje o temi

ChartObject 2.Predavanje je bilo lako slijediti, dobra organizacija

ChartObject 3.Predavanje je bilo jasno i razumljivo

ChartObject 4.Nivo predavanja odgovarao je mom predznanju

ChartObject 5.Tema je zanimljiva i suvremena

ChartObject 6.Tema je važna za moju sredinu

ChartObject 7. Novostečeno znanje lako ću primijeniti u svojoj sredini

ChartObject 8.Predavač je vrstan stručnjak za tu temu

ChartObject 9.Predavača sam mogla/mogao jasno vidjeti

ChartObject 10.Predavača sam mogla/mogao jasno čuti

ChartObject 11.Duljina predavanja je bila odgovarajuća

ChartObject 12.O toj temi voljela/volio bih čuti još

Last Updated on 2001.01.26
By Ana Sudarević
Email: ana.sudarevic@vt.hinet.hr