TATJANA APARAC-JELUŠIĆ:

Upravljanje promjenama u knjižnicama

hrvatskih visokih učilišta

Rezultati ankete
  1 2 3 4 5 nema ocjene prosječna ocjena
Predavanje je poboljšalo moje znanje o temi 10 13 36 24 28 2 3,36
Predavanje je bilo lako slijediti, dobra organizacija 5 9 33 33 31 2 3,61
Predavanje je bilo jasno i razumljivo 5 7 34 29 35 3 3,64
Nivo predavanja odgovarao je mom predznanju 6 6 24 32 42 3 3,78
Tema je zanimljiva i suvremena 2 9 26 30 43 3 3,83
Tema je važna za moju sredinu 9 11 26 22 42 3 3,6
Novostečeno znanje lako ću primijeniti u svojoj sredini 18 25 32 18 14 6 2,7
Predavač je vrstan stručnjak za tu temu 3 4 12 23 68 3 4,23
Predavača sam mogla/mogao jasno vidjeti 1 2 4 13 91 2 4,63
Predavača sam mogla/mogao jasno čuti 2 4 6 25 75 1 4,45
Duljina predavanja je bila odgovarajuća 1 2 14 33 61 2 4,28
O toj temi voljela/volio bih čuti još 11 15 19 24 37 7 3,35

ChartObject 1.Predavanje je poboljšalo moje znanje o temi

ChartObject 2. Predavanje je bilo lako slijediti, dobra organizacija

ChartObject 3.Predavanje je bilo jasno i razumljivo

ChartObject 4.Nivo predavanja odgovarao je mom predznanju

ChartObject 5.Tema je zanimljiva i suvremena

ChartObject 6.Tema je važna za moju sredinu

ChartObject 7.Novostečeno znanje lako ću primijeniti u svojoj sredini

ChartObject 8.Predavač je vrstan stručnjak za tu temu

ChartObject 9.Predavača sam mogla/mogao jasno vidjeti

ChartObject 10.Predavača sam mogla/mogao jasno čuti

ChartObject 11.Duljina predavanja je bila odgovarajuća

ChartObject 12.O toj temi voljela/volio bih čuti još

Last Updated on 2001.01.25
By Ana Sudarević
Email: ana.sudarevic@vt.hinet.hr