ANNU JAUHIANAINEN:

Selecting an automated library system

Rezultati ankete
  1 2 3 4 5 nema ocjene prosječna ocjena
Predavanje je poboljšalo moje znanje o temi 0 5 6 18 30 12 3,52
Predavanje je bilo lako slijediti, dobra organizacija 0 3 9 18 29 12 3,52
Predavanje je bilo jasno i razumljivo 0 4 11 13 31 12 3,49
Nivo predavanja odgovarao je mom predznanju 2 7 11 10 29 12 3,29
Tema je zanimljiva i suvremena 0 2 2 7 47 13 3,84
Tema je važna za moju sredinu 2 4 8 9 35 13 3,45
Novostečeno znanje lako ću primijeniti u svojoj sredini 8 11 17 13 9 13 2,5
Predavač je vrstan stručnjak za tu temu 0 0 2 8 48 13 3,91
Predavača sam mogla/mogao jasno vidjeti 0 0 2 2 55 12 4,29
Predavača sam mogla/mogao jasno čuti 0 2 0 8 49 12 3,84
Duljina predavanja je bila odgovarajuća 1 4 1 13 40 12 3,71
O toj temi voljela/volio bih čuti još 1 4 8 12 32 14 3,39

ChartObject 1.Predavanje je poboljšalo moje znanje o temi

ChartObject 2.Predavanje je bilo lako slijediti, dobra organizacija

ChartObject 3.Predavanje je bilo jasno i razumljivo

ChartObject 4.Nivo predavanja odgovarao je mom predznanju

ChartObject 5.Tema je zanimljiva i suvremena

ChartObject 6.Tema je važna za moju sredinu

ChartObject 7.Novostečeno znanje lako ću primijeniti u svojoj sredini

ChartObject 8.Predavač je vrstan stručnjak za tu temu

ChartObject 9.Predavača sam mogla/mogao jasno vidjeti

ChartObject 10.Predavača sam mogla/mogao jasno čuti

ChartObject 11.Duljina predavanja je bila odgovarajuća

ChartObject 12.O toj temi voljela/volio bih čuti još

Last Updated on 2001.01.25
By Ana Sudarević
Email: ana.sudarevic@vt.hinet.hr