| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | nema ocjene | prosječna ocjena | |
| Predavanje je poboljšalo moje znanje o temi | 0 | 2 | 3 | 16 | 38 | 12 | 3,76 |
| Predavanje je bilo lako slijediti, dobra organizacija | 0 | 1 | 2 | 13 | 43 | 12 | 3,87 |
| Predavanje je bilo jasno i razumljivo | 0 | 1 | 3 | 11 | 44 | 12 | 3,87 |
| Nivo predavanja odgovarao je mom predznanju | 1 | 3 | 9 | 13 | 33 | 12 | 3,53 |
| Tema je zanimljiva i suvremena | 0 | 0 | 1 | 7 | 50 | 13 | 3,95 |
| Tema je važna za moju sredinu | 1 | 2 | 8 | 9 | 39 | 12 | 3,66 |
| Novostečeno znanje lako ću primijeniti u svojoj sredini | 6 | 9 | 14 | 13 | 15 | 14 | 2,71 |
| Predavač je vrstan stručnjak za tu temu | 0 | 0 | 2 | 1 | 56 | 12 | 4,08 |
| Predavača sam mogla/mogao jasno vidjeti | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 12 | 4,14 |
| Predavača sam mogla/mogao jasno čuti | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 12 | 4,11 |
| Duljina predavanja je bila odgovarajuća | 0 | 0 | 2 | 7 | 50 | 12 | 4 |
| O toj temi voljela/volio bih čuti još | 0 | 4 | 9 | 13 | 33 | 12 | 3,54 |
Last Updated on 2001.01.25
By Ana Sudarević
Email: ana.sudarevic@vt.hinet.hr