PREDRAG PALE:

Što korisnici trebaju od knjižnice?

Rezultati ankete
  1 2 3 4 5 nema ocjene prosječna ocjena
Predavanje je poboljšalo moje znanje o temi 9 14 20 27 39 4 3,56
Predavanje je bilo lako slijediti, dobra organizacija 5 7 14 21 60 6 3,93
Predavanje je bilo jasno i razumljivo 3 7 8 21 70 4 4,2
Nivo predavanja odgovarao je mom predznanju 6 4 10 27 62 4 4,08
Tema je zanimljiva i suvremena 4 2 13 19 71 4 4,23
Tema je važna za moju sredinu 3 6 15 19 65 5 4,07
Novostečeno znanje lako ću primijeniti u svojoj sredini 13 18 22 25 32 3 3,31
Predavač je vrstan stručnjak za tu temu 7 6 6 21 67 6 4,03
Predavača sam mogla/mogao jasno vidjeti 0 2 2 6 101 2 4,76
Predavača sam mogla/mogao jasno čuti 0 2 0 4 106 1 4,86
Duljina predavanja je bila odgovarajuća 5 6 15 25 57 5 3,95
O toj temi voljela/volio bih čuti još 11 8 12 16 56 10 3,6

ChartObject 1. Predavanje je poboljšalo moje znanje o temi

ChartObject 2.Predavanje je bilo lako slijediti, dobra organizacija

ChartObject 3.Predavanje je bilo jasno i razumljivo

ChartObject 4.Nivo predavanja odgovarao je mom predznanju

ChartObject 5.Tema je zanimljiva i suvremena

ChartObject 6.Tema je važna za moju sredinu

ChartObject 7.Novostečeno znanje lako ću primijeniti u svojoj sredini

ChartObject 8.Predavač je vrstan stručnjak za tu temu

ChartObject 9.Predavača sam mogla/mogao jasno vidjeti

ChartObject 10.Predavača sam mogla/mogao jasno čuti

ChartObject 11.Duljina predavanja je bila odgovarajuća

ChartObject 12.O toj temi voljela/volio bih čuti još

Last Updated on 2001.01.25
By Ana Sudarević
Email: ana.sudarevic@vt.hinet.hr